• Aantal deelnemers
  • Scholierenloop
  • Leeftijden
  • Verenigingen
  • Plaatsnamen

    Hoe was het record aantal (gefinishte) deelnemers verdeeld over de verschillende afstanden over dames en heren? Dat overzicht staat – ook voor voorgaande jaren – in onderstaande tabel. De verdeling over de verschillende onderdelen, inclusief het aantal (voor)inschrijvingen en finishers staat onder de tabel.Aantal deelnemers Vechtloop 2007

    De Vechtloop had in 2007 dus ruim 50% meer deelnemers dan in 2006. Wat gaat dat worden voor 2008?

                                 AANTAL DEELNEMERS
    
    Onderdeel        Categ  Voorin Na-ins Inschr Start  Finish
    ---------------  -----  ------ ------ ------ ------ ------
    2,5 km           M2.5       14     22     36     33     32
                     V2.5       21     17     38     36     36
                     G5M        24      0     24     19     19
                     G5J        23      0     23     20     20
                     G6M        18      0     18     15     15
                     G6J        34      0     34     30     30
                     G7M        21      0     21     17     17
                     G7J        17      0     17     12     12
                     G8M        17      0     17     13     13
                     G8J        14      0     14     12     11
                             -----  -----  -----  -----  -----
                               203     39    242    207    205
    
    5 km             M5jeu      11     15     26     23     23
                     V5jeu       6      2      8      6      6
                     M5         11     30     41     37     37
                     V5         47     27     74     65     62
                             -----  -----  -----  -----  -----
                                75     74    149    131    128
    
    10 km            M10       156    117    273    246    244
                     V10        98     39    137    119    119
                             -----  -----  -----  -----  -----
                               254    156    410    365    363
    
    15 km            M15        56     45    101     92     92
                     V15        24     11     35     30     29
                             -----  -----  -----  -----  -----
                                80     56    136    122    121
    
    Halve marathon   M21        95     34    129    121    121
                     V21        14      4     18     14     14
                             -----  -----  -----  -----  -----
                               109     38    147    135    135
    
                             =====  =====  =====  =====  =====
    Totaal                     721    363   1084    960    952

    Hieronder een overzicht van de aanmeldingen in per school in afgelopen jaren.Overzicht scholierenloop 2007

    De Vechtloop is er voor jong en oud. M Dequero was dit jaar de jongste deelneemster (5 jaar) en leverde ondanks haar laatste plaats op de 2½ km toch een mooie prestatie. Ook Bert Zeegeriari leverde als oudste deelnemer een mooie prestatie. Als 71-jarige legde hij de 10 km af met een gemiddelde van ruim 8 km/uur en hield daarmee nog een aantal mensen achter zich. Veel deelnemers zullen er voor tekenen om hem dat op die leeftijd na te mogen doen…
    Hieronder een overzicht van de leeftijdsopbouw voor de verschillende afstanden.

    Alle afstanden
    2,5 km
    5 km
    10 km
    15 km
    Halve marathon

    Hieronder een overzicht van het aantal deelnemers van de verschillende KNAU-verenigingen:

    Nmmr   Naam                       Vestigingsplaats      Pr  Rg  Aant
    -----  -------------------------  --------------------  --  --  ----
      201  AAA                        Alblasserdam          ZH  06     1
      114  Almere '81                 Almere                FL  02     6
      105  Loopgroep Aart Stigter     Amerongen             UT  05     1
      152  Triathlon                  Amersfoort            UT  02     1
      125  Startbaan                  Amstelveen            NH  01     2
      156  Hardloopclub Amsterdam     Amsterdam             NH  01     1
      110  Phanos                     Amsterdam             NH  01     8
      107  AV '23                     Amsterdam             NH  01    11
      104  Delta Lloyd Running Team   Amsterdam             NH  01     1
      169  Team 10                    Amsterdam             NH  01     1
      109  BAV                        Baarn                 UT  02     1
      112  DEM                        Beverwijk             NH  03     2
      133  Tempo                      Bussum                NH  02     8
      111  AV Castricum               Castricum             NH  03     1
      138  Statina                    Culemborg             GE  05     1
      158  Running Athletic Point     De Meern              UT  05     1
      126  Noordkop                   Den Helder            NH  04     2
      449  Loopgroep PK               Dodewaard             GE  18     6
      130  SAV                        Grootebroek           NH  04     1
      520  ATC '75                    Haren Gn              GR  24     2
      116  GAC Hilversum              Hilversum             NH  02    32
      145  Veteranen Nederland        Hilversum             NH  02     7
      147  Haarlemmermeer             Hoofddorp             NH  03     1
      146  Zuidwal                    Huizen                NH  02     4
      100  Loopservice.nl             IJsselstein Ut        UT        20
      123  Lycurgus                   Krommenie             NH  03     1
      136  Waterland                  Landsmeer             NH  01     1
      207  Leiden Atletiek            Leiden                ZH  07     2
      159  AV Monnickendam            Monnickendam          NH  01     1
      124  NEA Volharding             Purmerend             NH  01     1
      259  Rotterdam Atletiek         Rotterdam             ZH  09     1
      144  AKU                        Uithoorn              NH  01     6
      118  Hellas                     Utrecht               UT  05     2
      128  Phoenix                    Utrecht               UT  05     3
      119  U-Track                    Utrecht               UT  05     1
      166  TTW                        Weesp                 NH  02    21
      157  Clytoneus                  Woerden               UT  05     1
      137  Zaanland                   Zaandam               NH  01     5
    
    Aantal: 38 (168 deelnemers)

    Hieronder een overzicht van het aantal deelnemers uit 105 verschillende plaatsen. Hierbij is (op verzoek) de plaatsnaam ‘Driemond’ in plaats van ‘Amsterdam Zuidoost’ gebruikt voor iedereen met postcode 1109.
    *) Voor deelnemers aan de Scholierenloop is geen plaatsnaam geregistreerd.

    Weesp                      218     Badhoevedorp          2   Heemstede        1
    Scholieren *)              140     Blaricum              2   Heerhugowaard    1
    Amsterdam                  102     Breukelen Ut          2   Heiloo           1
    Almere                      59     De Bilt               2   Honselersdijk    1
    Hilversum                   54     Den Ilp               2   Krommenie        1
    Bussum                      25     Duivendrecht          2   Leiden           1
    Nederhorst den Berg         24     Ede Gld               2   Lelystad         1
    Naarden                     22     Houten                2   Loosdrecht       1
    Nigtevecht                  18     Koog aan de Zaan      2   Medemblik        1
    Amsterdam Zuidoost          17     Landsmeer             2   Meppel           1
    Utrecht                     17     Leidschendam          2   Middenbeemster   1
    Muiden                      16     Limmen                2   Monnickendam     1
    Abcoude                     15     Maarssen              2   Odijk            1
    Huizen                      13     Monster               2   Oostzaan         1
    Driemond (A'dam Zuidoost)   12     Nieuw Vennep          2   Polsbroek        1
    Diemen                      10     Paterswolde           2   Rijen            1
    Amstelveen                   8     Rotterdam             2   Rijnsburg        1
    Purmerend                    8     Susteren              2   Schiphol-Rijk    1
    Haarlem                      7     Ter Aar               2   's-Hertogenbosch 1
    Muiderberg                   7     Velsen-Noord          2   Stolwijk         1
    Soest                        7     Vleuten               2   Tienhoven Ut     1
    Baarn                        6     Vreeland              2   Tilburg          1
    Uithoorn                     6     Wormer                2   Vinkeveen        1
    Ankeveen                     5     Amstelhoek            1   Vlijmen          1
    Hoofddorp                    5     Arnhem                1   Vrouwenakker     1
    Mijdrecht                    5     Baambrugge            1   Westbeemster     1
    's-Gravenhage                5     Beverwijk             1   Woerden          1
    Amersfoort                   4     Bunschoten Spakenburg 1   Wouwse Plantage  1
    Hoevelaken                   4     Castricum             1   Zegveld          1
    Nijkerk Gld                  4     Cothen                1
    Aalsmeer                     3     Culemborg             1
    Alkmaar                      3     Delft                 1
    Alphen aan den Rijn          3     Den Dolder            1
    Den Helder                   3     Doorn                 1
    Kortenhoef                   3     Enschede              1
    Loenen aan de Vecht          3     Gouda                 1
    Ouderkerk aan de Amstel      3     Groningen             1
    Winkel                       3     Grootebroek           1
    Zaandam                      3     Harmelen              1